2 roues | Année | Km | Cote |
---|---|---|---|
TRIUMPH SCRAMBLER 1200 | 2022 | 27000 | 10700€ |
PIAGGIO MP3 300 HPE | 2019 | 4700 | 4000€ |
KAWASAKI VERSYS 1000 | 2018 | 6900 | 9000€ |
FB MONDIAL FLAT TRACK | 2022 | 700 | 3400€ |
PIAGGIO MP3 400 LT | 2010 | 33600 | 2000€ |
Méfiez-vous, sur les sites de petite annonces les scooters visibles sont ceux qui ne sont pas vendus.
Avoir un acheteur intéressé c'est bien mais en avoir plusieurs c'est mieux.
Mettre trop de temps à vendre ce n'est pas le meilleur moyen de vendre.