| 2 roues | Année | Km | Cote |
|---|---|---|---|
| SUZUKI GSX-S 125 | 2024 | 3500 | 2900€ |
| SUZUKI SV 650 A2 ABS | 2022 | 8200 | 5300€ |
| SUZUKI VSTROM 650 FULL | 2016 | 14000 | 5700€ |
| SUZUKI GSR 750 FULL | 2013 | 27100 | 4700€ |
| SUZUKI BANDIT 650 S | 2007 | 16400 | 2700€ |
© Bonnie&Car 2026 - Tous droits réservés
Notre module de recherche est fourni par Algolia.com.